Voertuig | |
---|---|
Camperleeftijd | 2016 – 2023 modellen |
Geschikt voor | 6 Volwassenen |
Rijbewijs | B |
Aandrijving | 2WD |
Motor | Benzine |
Versnelling | Automaat |
Lengte | 9,15 m (30 ft) |
Breedte | 2,51 m (8 ft) |
Hoogte | 3,66 m (12 ft) |
Stahoogte binnen | 2,11 m |
Brandstoftank | 210 liter (ongelood) |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Watertank | Ja |
Watertank capaciteit | 160-200 liter |
Afvalwatertank | Ja |
Afvalwatertank capaciteit | 110-130 liter |
Koud water | Ja |
Warm water | Ja |
Interne doorloop | Ja |
GPS | Nee |
Slide out | Ja |
Capaciteit | |
Aantal zitplaatsen met gordel | 6 (4 volwassenen en 2 kinderen) |
Kinderautostoel | 3 voor kinderen tussen 1 en 9 jaar |
Keuken | |
Koelkast | Ja |
Vriezer | Ja |
Magnetron | Ja (in de meeste voertuigen) |
Gasfornuis | Ja |
Gasfornuis capaciteit | 3 pitten |
Oven | Ja |
Bedden | |
Aantal bedden | 3 |
Bed achter | 2,01 X 1,58 m (lengte X breedte) |
Bed midden | 1,88 X 1,12 m (lengte X breedte) |
Bed midden Sofa | 1,73 X 1,07 m (lengte X breedte) |
Bed boven cabine | 2,44 X 1,48 m (lengte X breedte) |
Extra’s | |
Douche | Ja |
Toilet | Ja |
TV/DVD | Ja |
Radio/CD | Ja |
Luifel aanwezig | Nee |
Kluisje | Nee |
Extra | Stuurbekrachtiging, cruise control |
Airco/verwarming | |
Airco bestuurdersruimte | Ja |
Airco leefruimte | Ja |
Verwarming bestuurdersruimte | Ja |
Verwarming leefruimte | Ja |
Informatie Verhuurder
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. Specificaties kunnen ter plekke afwijken van de hiernaast genoemde. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en de beschikbaarheid. Wanneer blijkt dat de verhuurder wegens onvoorziene omstandigheden het gereserveerde campertype niet kan leveren, behoudt hij het recht voor deze te vervangen voor een vergelijkbaar of groter campertype. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, voor bijvoorbeeld brandstofverbruik, campingplaatsen, ferry overtocht e.d. komen niet in aanmerking voor restitutie en worden niet vergoed door de verhuurder en/of Campers Canada.