Voertuig | |
---|---|
Camperleeftijd | maximaal 2 jaar |
Geschikt voor | 3 volwassenen en 2 kinderen |
Rijbewijs | B |
Aandrijving | 4WD |
Motor | Diesel |
Versnelling | Automaat |
Lengte | 7,57 – 7,62 m |
Breedte | 2,50 m (3,24 m met slide-out uit) |
Hoogte | 3,89 m |
Stahoogte binnen | 1,95 m |
Brandstoftank | 98 – 128 liter |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Watertank | Ja |
Watertank capaciteit | 142 liter |
Afvalwatertank | Ja |
Afvalwatertank capaciteit | 115 liter |
Koud water | Ja |
Warm water | Ja |
Interne doorloop | Nee |
GPS | Nee |
Slide out | Ja |
Capaciteit | |
Aantal zitplaatsen met gordel | 5 |
Kinderautostoel | 1 (vanaf 1-4-2024: 3 babyautostoelen of 3 kinderautostoelen of 3 zitverhogers) |
Keuken | |
Koelkast | Ja |
Vriezer | Ja |
Magnetron | Nee |
Gasfornuis | Ja |
Gasfornuis capaciteit | 4 pitten |
Oven | Ja |
Bedden | |
Aantal bedden | 3 (voor 2 volwassenen en 3 kinderen) |
Bed tweepersoons | 2,03 X 1,83 m (lengte X breedte) |
Bed dinette beneden | 1,67 X 1,17 m (lengte X breedte) |
Bed dinette boven | 1,93 X 0,66 m (lengte X breedte) |
Extra’s | |
Douche | Ja |
Toilet | Ja |
TV/DVD | Nee |
Radio/CD | Ja + usb ingang en bluetooth |
Luifel aanwezig | Ja |
Kluisje | Nee |
Extra | Zonnepaneel (niet op alle modellen), cruise control |
Airco/verwarming | |
Airco bestuurdersruimte | Ja |
Airco leefruimte | Nee |
Verwarming bestuurdersruimte | Ja |
Verwarming leefruimte | Nee |
Informatie Verhuurder
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. De (bed-)afmetingen kunnen afwijken van de hiernaast genoemde maten. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en de beschikbaarheid. Wanneer blijkt dat de verhuurder wegens onvoorziene omstandigheden het gereserveerde campertype niet kan leveren, behoudt hij het recht voor deze te vervangen voor een vergelijkbaar of groter campertype. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, voor bijvoorbeeld brandstofverbruik, campingplaatsen, ferry overtocht e.d. komen niet in aanmerking voor restitutie en worden niet vergoed door de verhuurder en/of Campers Canada.