Voertuig | |
---|---|
Camperleeftijd | 2024-2025 modellen |
Geschikt voor | 2 Volwassenen |
Rijbewijs | B |
Aandrijving | 2WD |
Motor | Benzine |
Versnelling | Automaat |
Lengte | 6,40 – 6,70 m (21 – 22 ft) |
Breedte | 2,13 m (7 ft) |
Hoogte | 2,80 – 3,00 m (9 – 9,8 ft) |
Stahoogte binnen | 1,90 m |
Brandstoftank | 90 – 94 liter |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Watertank | Ja |
Watertank capaciteit | 109 – 114 liter |
Afvalwatertank | Ja |
Afvalwatertank capaciteit | 56 – 75 liter |
Koud water | Ja |
Warm water | Ja |
Interne doorloop | Ja |
GPS | Nee |
Slide out | Nee |
Capaciteit | |
Aantal zitplaatsen met gordel | 4 |
Kinderautostoel | 2 voor kinderen tot 1 jaar, 2 voor kinderen tussen 1 en 9 jaar en 2 voor kinderen tussen 9 en 12 jaar |
Keuken | |
Koelkast | Ja |
Vriezer | Ja |
Magnetron | Ja |
Gasfornuis | Ja |
Gasfornuis capaciteit | 2 pitten |
Oven | Nee |
Bedden | |
Aantal bedden | 1 |
Bed tweepersoons óf | 1,93 X 1,72 m (lengte X breedte) |
Extra’s | |
Douche | Ja |
Toilet | Ja |
TV/DVD | Nee |
Radio/CD | Ja |
Luifel aanwezig | Nee |
Kluisje | Nee |
Extra | Generator, zonnepaneel |
Airco/verwarming | |
Airco bestuurdersruimte | Ja |
Airco leefruimte | Ja |
Verwarming bestuurdersruimte | Ja |
Verwarming leefruimte | Ja |
Informatie Verhuurder
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. Specificaties kunnen ter plekke afwijken van de hiernaast genoemde. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en de beschikbaarheid. Wanneer blijkt dat de verhuurder wegens onvoorziene omstandigheden het gereserveerde campertype niet kan leveren, behoudt hij het recht voor deze te vervangen voor een vergelijkbaar of groter campertype. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, voor bijvoorbeeld brandstofverbruik, campingplaatsen, ferry overtocht e.d. komen niet in aanmerking voor restitutie en worden niet vergoed door de verhuurder en/of Campers Canada.