Voertuig | |
---|---|
Let op | Deze campervan kan niet op stroom worden aangesloten |
Camperleeftijd | 2017 modellen (interieur 2018) |
Aandrijving | 2WD |
Motor | Benzine |
Versnelling | Automaat |
Lengte | 6,04 m |
Breedte | 2,06 m |
Hoogte | 2,08 m |
Brandstoftank | 94 liter |
Brandstofverbruik | 13 liter per 100 km |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Watertank | Ja |
Watertank capaciteit | 18,9 liter |
Afvalwatertank | Nee |
Koud water | Ja |
Warm water | Nee |
Interne doorloop | Nee |
GPS | Nee |
Slide out | Nee |
Capaciteit | |
Aantal zitplaatsen met gordel | 5 |
Kinderautostoel | 3 |
Keuken | |
Koelkast | Ja (op zonne-energie) |
Koelkast inhoud | 30 liter |
Vriezer | Nee |
Magnetron | Nee |
Gasfornuis | Ja |
Gasfornuis capaciteit | 2 pitten |
Oven | Nee |
Bedden | |
Aantal bedden | 2 |
Bed binnen | 1,91 X 1,68 m (lengte X breedte) |
Bed op het dak (rooftopsleeper te huur tussen juni en september) | 2,10 X 1,30 m (lengte X breedte) |
Extra’s | |
Douche | Nee |
Toilet | Nee |
TV/DVD | Nee |
Radio/CD | Ja, met USB, aux input en bluetooth |
Luifel aanwezig | Nee |
Kluisje | Nee |
Extra’s | Zonnepaneel, optionele daktent, cruise control, achteruitrijcamera |
Airco/verwarming | |
Airco bestuurdersruimte | Ja |
Airco leefruimte | Ja (alleen tijdens rijden) |
Verwarming bestuurdersruimte | Ja |
Verwarming leefruimte | Ja (alleen tijdens rijden) |
Informatie Verhuurder
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. De (bed-)afmetingen kunnen afwijken van de hiernaast genoemde maten. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en de beschikbaarheid. Wanneer blijkt dat de verhuurder wegens onvoorziene omstandigheden het gereserveerde campertype niet kan leveren, behoudt hij het recht voor deze te vervangen voor een vergelijkbaar of groter campertype. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, voor bijvoorbeeld brandstofverbruik, campingplaatsen, ferry overtocht e.d. komen niet in aanmerking voor restitutie en worden niet vergoed door de verhuurder en/of Campers Canada.